Compare as acomodações do Ponta Verde Maceió
Metragem, camas, vista, ocupação e valor por noite, lado a lado, para você decidir em um minuto.
Tabela comparativa das categorias do Ponta Verde Maceió
Marque até 3 categorias e veja tudo lado a lado. As células destacadas mostram onde uma categoria é diferente das outras, é ali que mora a sua decisão.
Sobre as diárias É a diária a partir de cada categoria. O valor e a disponibilidade da sua data são confirmados na hora da reserva.
Marque pelo menos uma categoria Escolha acima as categorias que você quer ver lado a lado.
| Característica | Standard Casal | Standard Duplo | Standard Triplo | Standard Família | Executivo | Lateral Mar Duplo | Lateral Mar Família | Frente Mar Casal | Frente Mar Superior | Suíte | Suíte Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partir de | Consulte as suas datas | Consulte as suas datas | Consulte as suas datas | Consulte as suas datas | R$ 611,65 por noite | Consulte as suas datas | Consulte as suas datas | R$ 757,57 por noite | R$ 818,37 por noite | R$ 879,17 por noite | R$ 964,29 por noite |
| Metragem | 20 m² | 17 m² | Não informada pelo hotel | 25 m² | 22 m² | 20 m² | 25 m² | 22 m² | 22 m² | 28 m² | 28 m² |
| Ocupação máxima | 2 pessoas · 1 cama de casal | 2 pessoas · 2 camas de solteiro | 3 pessoas · casal + solteiro ou 3 solteiros | 2 adultos + 2 crianças (até 10 anos) ou 3 adultos + 1 criança | 2 pessoas · 1 cama de casal | 2 pessoas · casal ou 2 solteiros | 2 adultos + 2 crianças (até 10 anos) ou 3 adultos + 1 criança | 2 pessoas · 1 cama de casal | 2 pessoas · 1 cama de casal | 3 pessoas · queen + solteiro ou 3 solteiros | 3 pessoas · queen + solteiro ou 3 solteiros |
| Camas | 1 cama de casal | 2 camas de solteiro | 1 casal + 1 solteiro ou 3 solteiros | 1 casal + 2 solteiros | 1 cama de casal | 1 casal ou 2 solteiros | 1 casal + 2 solteiros | 1 cama de casal | 1 cama de casal | 1 queen + 1 solteiro ou 3 solteiros | 1 queen + 1 solteiro ou 3 solteiros |
| Vista | Cidade* | Cidade* | Cidade* | Cidade* | Cidade* | Lateral mar* | Lateral mar* | Frente mar · 1º ao 3º andar* | Frente mar · 4º ao 9º andar* | Frente mar · 1º ao 3º andar* | Frente mar · 4º ao 9º andar* |
| Quantidade | 42 apartamentos no hotel | 18 apartamentos no hotel | 27 apartamentos no hotel | 18 apartamentos no hotel | 18 apartamentos no hotel | 17 apartamentos no hotel | 18 apartamentos no hotel | 9 apartamentos no hotel | 18 apartamentos no hotel | 6 apartamentos no hotel | 12 apartamentos no hotel |
| Varanda | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Frigobar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cofre | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cortesia infantil | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** | 1 criança de até 10 anos em cortesia por apartamento pago** |
| Reservar | |||||||||||
| Continuidade | A categoria Standard Casal será confirmada novamente na reserva. | A categoria Standard Duplo será confirmada novamente na reserva. | A categoria Standard Triplo será confirmada novamente na reserva. | A categoria Standard Família será confirmada novamente na reserva. | A categoria Executivo será confirmada novamente na reserva. | A categoria Lateral Mar Duplo será confirmada novamente na reserva. | A categoria Lateral Mar Família será confirmada novamente na reserva. | A categoria Frente Mar Casal será confirmada novamente na reserva. | A categoria Frente Mar Superior será confirmada novamente na reserva. | A categoria Suíte será confirmada novamente na reserva. | A categoria Suíte Superior será confirmada novamente na reserva. |
Condições
- * Vista da categoria sujeita à disponibilidade, andar e posição do apartamento não são garantidos.
- ** O hotel concede a cortesia de 01 (uma) criança de até 10 (dez) anos por apartamento pago. Para segunda criança será cobrado a "cama extra". Apresente o documento de identificação da criança no check-in. A cortesia depende da capacidade da categoria escolhida.
- *** O valor e a disponibilidade da sua data são confirmados na hora da reserva.
Bateu o martelo?
Reserve direto no site oficial: até 10x sem juros no cartão e cancelamento sem custo dentro do prazo da tarifa flexível.